90% времени современный человек проводит в помещении. Lessar создает комфортную среду для жизни в каждом доме, чтобы тем самым вдохновлять людей на творчество, самосовершенствование, работу на благо своего сообщества и всего мира.
Lessar LS-H07KPA2 / LU-H07KPA2
19800,00₽
Основные характеристики | |
Бренд | Lessar |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
Модель кондиционера | Lessar Cool+ |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.34 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.685 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.649 кВт |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 8 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 401 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.7 × 72.2 × 29 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.5 × 70 × 55 см |
Вес (внешний блок) | 23.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.3 кг |
Вес | 32.2 кг |