Сплит-система Tosot T07H-SNa/I / T07H-SNa/O – двухцветное исполнение, четкие геометрические формы, простота и оригинальность внешнего вида — яркие акценты серии NATAL. Внутренний блок отличается своими компактными размерами. Ширина корпуса минимальна в сравнении с любым кондиционером TOSOT для дома, а по толщине NATAL уступает лишь ультратонкому U-Grace. Сплит-системы серии NATAL могут быть оснащены низкотемпературными комплектами WHITE FROST или BLACK FROST, обеспечивающими работу кондиционеров в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -30°С или до -43°С соответственно. Идеальное решение по охлаждению в зимнее время года при крайне низких температурах наружного воздуха.
Tosot T07H-SNa/I / T07H-SNa/O
22100,00₽
Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
Мощность обогрева | 2.35 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.7 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.651 кВт |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 4 года |
Модель | Tosot NATAL |
Дополнительные режимы | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, режим осушения, таймер, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностик |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 40 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Дополнительная информация | опционально: фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический) |
Воздухообмен, м³/час | 250 — 470 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 79 × 26.5 × 17.4 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 72 × 42.8 × 31 см |
Вес (внешний блок) | 26 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |